28 октября, 2018
| Гусь | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Valentin | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Метлушко | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Крепский | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Valentin | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Arni | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Jade | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Крепский | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Новиков Олесь | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Andrej | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Крепский | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sid | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
21 октября, 2018
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Balu | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Крепский | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Лойко | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yura78 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| K2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Крепский | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Koroleva | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Головко Матвей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Крепский | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Koroleva | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
14 октября, 2018
| Skinner | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Крепский | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Хайдакин Олег | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Крепский | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Матвеев | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Sid | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Skinner | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Alex-B | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Невмержицкий | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Крепский | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |