21 июня, 2020
| Похабов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 9 | 0 | 1 | |
| Арканум | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Череп | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | 3 | 2 | |
| Коляда | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 5 | 7 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Грива | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Алексар | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 6 | 8 | |
| Десто | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Пашковский Артур | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 6 | 10 | |
| Шарай Роман | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 4 | 5 | 4 |
31 мая, 2020
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Заболоцкий | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Зизу | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кулаков | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Коляда | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Ефимчик | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 |
| Schlager | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Коляда | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Заболоцкий | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Арканум | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Череп | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Ласица Татьяна | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 | 2 | 2 |
24 мая, 2020
| Заболоцкий | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Винник Виталий | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Коляда | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Зизу | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Коляда | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Гаврилов | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 3 |
| Метлушко | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Коляда | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Арканум | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Похабов | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 1 | 1 |