03 июля, 2011
| Schlager | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Barik | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Nehved | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| K2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Junior | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Дементьев | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| K2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zu | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Дементьев | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| K2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 8 | |
| Rick | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 |
26 июня, 2011
| K2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Vasek | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Aspers | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Alex-B | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Рома | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| K2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Fregatus | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Рома | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
12 июня, 2011
| K2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Fregatus | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Фед | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Артур В | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| K2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Maxik | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Sid | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| K2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Артур В | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Артур | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |