25 января, 2014
| George | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Junior | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| DAV | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Sting | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Junior | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
19 января, 2014
| Stankevich | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Junior | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Дробов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| WeberTT | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Димон | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Balu | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Junior | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Чумаков | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Junior | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Bogdanchuk | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
12 января, 2014
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Aspers | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Junior | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Junior | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Гончаров | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Balu | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Логунов | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Лилу | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Логунов | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |