10 октября, 2010
| Галу | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ivan | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| IRA | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitaliy XXL | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Димон | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Fish | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Bob | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| IRA | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Bob | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Fame | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Fregatus | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| IRA | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
26 сентября, 2010
| K2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Панковец | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 8 | |
| IRA | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 4 | 6 | |
| DAV | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Vitaliy XXL | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Kubikov | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Fregatus | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 3 | 3 |
19 сентября, 2010
| Логунов | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Zu | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Rick | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 1 | |
| IRA | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Fame | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Schlager | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Галу | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 |
| Дробов | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| IRA | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Тента | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |