Границы лиг и место проведения турнира

22 апреля, 2012

Отборочная группа 4
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Zonder 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Zu 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Лучиц 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Julia 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 6 0 1
Fischer 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 3 3
Gazer 2 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 2 4 5
Hromotron 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 5 1 2
Димон 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 4 6
Schlager 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 5 7
Rishelye 1 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 4 4

15 апреля, 2012

Отборочная группа 4
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Blackheim 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Ivan 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Koroleva 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Antonov 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Hromotron 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
George 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Логунов 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Hromotron 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Flasher 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 1
Rishelye 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Логунов 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4

01 апреля, 2012

Про-тур №25 Отборочная группа "D" (2.0)
М П В
Hromotron 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Semenovich 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Bob 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Димон 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Про-тур №25 Полуфинальная группа "G" (2.0)
М П В
Логунов 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Hromotron 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Gumanoid 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Fischer 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Про-тур №25 Финальная стадия, группа "K" (места 9-12) (2.0)
М П В
Hromotron 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Flasher 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Bob 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Gumanoid 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3