04 июня, 2017 · 3-я лига
| За окунем | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Гаврилов | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фетосей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Головко Матвей | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Стригуцкий | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Головко Матвей | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мао | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Пашковский | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| За окунем | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Good | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Головко Матвей | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
16 апреля, 2017 · 3-я лига
| Пионер | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Дерябин | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Кравченко | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Головко Матвей | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Крепский | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 |
| Татьяна | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Головко Матвей | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Слава | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Борисевич | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Томилин | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 |
22 января, 2017 · 4-я лига
| Головко Матвей | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Зубарев | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Про | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| МПИ | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Оксана | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Головко Татьяна | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Титов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Головко Матвей | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Бурван | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Головко Матвей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Оксана | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Завр | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
04 декабря, 2016 · 4-я лига
| Головко Матвей | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Томилин | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Лойко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Дерябин | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Климович Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Головко Матвей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Курамшин | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Мишук | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Головко Матвей | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 |
27 ноября, 2016 · 3-я лига
| Головко Матвей | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Артём 86 | 0 : 3T | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Biv 11 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Артур В | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| KSG | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Колеснев | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Головко Матвей | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Головко Матвей | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Букрет | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ИНМ | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
20 ноября, 2016 · 4-я лига
| Бахтин | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Дерябин | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Головко Матвей | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Головко Матвей | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Akela | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Лайков | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Матусевич А. | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Головко Матвей | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |