08 мая, 2011
| Голотин | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Волков | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 3 |
| Логунов | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Дробов | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 4 | |
| George | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | 2 | |
| Barik | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Yura78 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | 0 | 1 | |
| Димон | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 7 | 8 | |
| Голотин | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 6 | 7 |
03 апреля, 2011
| Голотин | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Димон | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Zu | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Логунов | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дробов | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Голотин | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sting | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Логунов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Zonder | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голотин | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
27 марта, 2011
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Barik | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Голотин | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fish | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Voenkom | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Голотин | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| IRA | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Димон | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Голотин | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| IRA | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Gumanoid | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 8 |