Границы лиг и место проведения турнира

14 февраля, 2010

Отборочная группа 3
М П В
Bob 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Hromotron 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Галу 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Артур 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Chaiko 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Галу 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Димон 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Helper 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
DAV 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Галу 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Chaiko 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
TheBlack 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

31 января, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Gazer 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Gumanoid 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 1 2
Галу 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 2 3
Valentina 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Фед 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Галу 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Vitaliy XXL 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
OVF 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Дробов 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Blackheim 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Галу 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

17 января, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Сущинский 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Flasher 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Галу 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
K2 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Alex-B 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Галу 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Чилек 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Gumanoid 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Rishelye 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Галу 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3