Границы лиг и место проведения турнира

20 января, 2013

Отборочная группа 1
М П В
Flasher 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Bob 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Чилек 1 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Flasher 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Balu 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
DimaRoma 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Flasher 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Mutjanko 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Hromotron 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Blackheim 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

13 января, 2013

Отборочная группа 4
М П В
Flasher 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Blackheim 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 2
Gazer 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
DimaRoma 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Чумаков 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Flasher 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Hromotron 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Doctor 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Hromotron 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Barik 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Schlager 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Flasher 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2

30 декабря, 2012

Про-тур №28 Отборочная группа "C" (2.0)
М П В
George 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Flasher 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
WeberTT 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Дробов 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Про-тур №28 Полуфинальная группа "E" (2.0)
М П В
Semenovich 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Hromotron 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 2
Fischer 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Flasher 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Про-тур №28 Финальная группа "J" (2.0)
М П В
Fischer 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Гончаров 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Rishelye 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Flasher 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1