Границы лиг и место проведения турнира

05 декабря, 2010

Отборочная группа 7
М П В
Gumanoid 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Галу 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Голотин 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Semenovich 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Панковец 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Rick 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Bob 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hag 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 1
Bob 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Rick 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Fish 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2

28 ноября, 2010

Отборочная группа 6
М П В
Bob 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Fish 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
K2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Chaiko 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hromotron 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Gumanoid 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
IRA 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hromotron 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Дробов 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Fame 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Bob 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3

21 ноября, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Bob 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
Fame 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Chaiko 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Sikorski 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Hromotron 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Gazer 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Bob 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Сущинский 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Gazer 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Димон 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Rick 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Bob 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3