26 декабря, 2010
| Bob | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| WeberTT | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Zu | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Сущинский | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Тоха | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| PashaI | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 0 | 1 | |
| Голотин | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 |
19 декабря, 2010
| Fischer | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Gumanoid | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ivan | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Bob | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| George | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Fish | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| IRA | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Bob | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Ivan | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 |
12 декабря, 2010
| Bob | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| DAV | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Schlager | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Fischer | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Димон | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Bob | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Голотин | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Fischer | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| George | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |