01 февраля, 2015
| Джантис | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Wang | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Semen 02 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zaxar | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Pilya | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| K2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| DarkPrince | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Wang | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Шанько | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Wang | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| K2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
25 января, 2015
| Wang | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| K.Kruchenok | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| А Карпович | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Роман | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Globazh | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Pilya | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Wang | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Мамонов | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Кулеша | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Wang | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Мамонов | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Koroleva | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
11 января, 2015
| Wang | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Globazh | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Kovnic | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Свирид | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Панковец | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Wang | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дементьев | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Pilya | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Панковец | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Wang | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шанько | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |