11 мая, 2014
| Semenovich | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ivan | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Voenkom | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Schlager | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Alex-B | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Кулеша | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Лучиц | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Bob | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 1 |
04 мая, 2014
| Димон | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Blackheim | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Aspers | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Rishelye | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Hag | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Voenkom | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Панковец | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Rishelye | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gazer | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
27 апреля, 2014
| Julia | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Voenkom | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Rick | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Voenkom | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Andrej | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Ivan | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 3 | 6 | |
| Hag | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Панковец | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| SavNikol | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 |