05 февраля, 2012
| Сущинский | 2 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Дробов | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 |
| DAV | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Сущинский | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| George | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
29 января, 2012
| Hromotron | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Голотин | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Yasha | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Rishelye | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hag | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Schlager | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Сущинский | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Димон | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
22 января, 2012
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| IRA | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Schlager | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Сущинский | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Панковец | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Sikorski | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Панковец | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Кулеша | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Димон | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 8 | |
| Сущинский | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 2 | 1 | 7 |