29 июля, 2018

Отборочная группа 2
М П В
Саросеко 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Рейант 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Лопатин 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Тисков 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Саросеко 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ladyshev 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Rynkevich 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Лопатин 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Рю Шон Хун 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Саросеко 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Лопатин 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Дрижинский 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

22 июля, 2018

Отборочная группа 2
М П В
Саросеко 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Макаров 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Шут 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 2
М П В
Rynkevich 0 : 3T 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Саросеко 3 : 0T 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 5 1 1
Кист 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 1 2
Кухаревич Дмитрий 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0T 5 1 3
Кухаревич Андрей 3 : 0 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 4 5
Кайша 3 : 0 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 3 4
Ким Сон Кук 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3T 1 : 3 2 : 3 1 5 6

08 июля, 2018

Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Чирич 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Барздынский 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Саросеко 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Мечный 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Барздынский 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Кишкель 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Кухаревич Андрей 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Саросеко 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Саросеко 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Сухотский 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Макаров 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Bairamova Ellada 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4