10 июля, 2011
| Gumanoid | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Rishelye | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Панковец | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Nestor | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zu | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Сущинский | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Панковец | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дробов | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Панковец | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Schlager | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Галу | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Zu | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 8 |
26 июня, 2011
| Fregatus | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Sonce_by | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Дементьев | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| WeberTT | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Koroleva | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Zonder | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Панковец | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 4 | 2 | 3 |
20 марта, 2011
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Сущинский | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Панковец | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Koroleva | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Fischer | 3 : 0T | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| George | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Bob | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Панковец | 3 : 0 | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Bob | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Rishelye | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Gazer | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0T | 2 | 1 | 1 | |
| Панковец | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |