30 октября, 2016
| Панкевич | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефимчик | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Данилов А. | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ganebny | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dmitriy | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Голотин | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Панкевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Выбыл | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dmitriy | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Valentin | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Акуна Матата | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Панкевич | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
23 октября, 2016
| Панкевич | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| ВИЗ | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Артур В | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Полек | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Dmitriy | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Панкевич | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Сеня | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Десто | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Панкевич | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Uchkevich | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрозенштейн | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Десто | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
16 октября, 2016
| Панкевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Hag | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Волков | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sergey | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 |
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Zaxar | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Панкевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |