24 декабря, 2017
| Евген | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Байраков Андрей | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Лайков | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Мискив | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| АсХ | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Виктор | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Командор | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Мискив | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ольга | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Петрович | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 |
10 декабря, 2017
| Свирид | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Лёвин Вадим | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Мискив | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лис | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мискив | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Егоров Кирилл | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дрижинский Эрик | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Петрович | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Белкин | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Дрижинский Эрик | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Мискив | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Жнай | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
03 декабря, 2017
| Межевич | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Пелор | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мискив | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Алекс Про | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Педагог | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Сергей К | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Акулич | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Беленький | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Головко Матвей | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Мискив | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 |