04 мая, 2025 · 3-я лига
| Рафаэль | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Поздняков Сергей | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Колосовский Виталий | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Макейков Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Балаш Евгений | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Басик Дмитрий | 3 : 0T | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Петров Виталий | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 2 | 3 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 1 | 2 |
27 апреля, 2025 · 4-я лига
| Басик Дмитрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 2 | 3 | |
| Артём Юрий | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 1 | 2 | |
| Лагвинович Артём | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 6 | 7 | |
| Бондарчик Николай | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 3 | 4 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 6 | 6 | |
| Чещевик | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 7 | 9 | |
| Мазырец Георгий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 | 5 | |
| Jek | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 0 | 1 | |
| Можейко | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 7 | 8 | |
| Янковская Ирина | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 9 | 10 |
20 апреля, 2025 · 4-я лига
| Стасюк Виктор | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Яковенко Алексей | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пермяков Никита | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Чещевик | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 |
| Леонович Андрей | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0T | 4 | 0 | 1 | |
| Сидорович Ярослав | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 3 | 4 | |
| Мазырец Георгий | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 4 | 5 |
13 апреля, 2025 · 4-я лига
| Басик Дмитрий | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Леонович Андрей | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Кишкель | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Чещевик | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Лагвинович Артём | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Уткин Егор | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 2 | 3 |
06 апреля, 2025 · 4-я лига
| АсХ | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лырёв | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Замбржицкий Евгений | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Валюш Алексей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Поляков Константин | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Артём Юрий | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Артём Юрий | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Остапчук Мария | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ясюкович | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
30 марта, 2025 · 4-я лига
| Пустошило Евгений | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Леонович Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Колосовский Виталий | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Topspin | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Зархин Кирилл | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Крицкий Владимир | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Леонович Андрей | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Колосовский Виталий | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Леонович Андрей | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Гольдерман Митя | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |