10 июня, 2012

Отборочная группа 1
М П В
Fame 2 : 3 3 : 2 1 1 2
LehaFes 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Said 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
LehaFes 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Лучиц 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Alex-B 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Nestor 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Nestor 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Vasek 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Helper 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
LehaFes 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 3
Отборочная группа 6
М П В
Rishelye 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ivan 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Blackheim 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
LehaFes 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 4
М П В
Schlager 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Фрэнзимэн 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 1 1
LehaFes 2 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 2 4
Кулеша 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Голотин 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5

12 июня, 2011

Отборочная группа 3
М П В
Provodnik 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Hodyko 3 : 2 0 : 3 1 1 3
LehaFes 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Финал 1
М П В
Karpovich 0 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 6 7
Свирид 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 2 3
Серый В 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 1 2
LehaFes 3 : 0T 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 6 0 1
Вас 3 : 0T 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 5 6
Zbarashevski_V 3 : 0T 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 2 4 5
PVA 3 : 0T 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 3 4

05 июня, 2011

Финал 1
М П В
Dudarchik 3 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 5 2 2
Pronin 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 4 5
LehaFes 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 0 1
Никсон 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 3 3
Saxes 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 4 6
Vnuk 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 5 7
Snag 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 7 8
Barmaley 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 3 4