01 июня, 2014
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Фрэнзимэн | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DAV | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| А Карпович | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Junior | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дементьев | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Логунов | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Fischer | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дементьев | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Andrej | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
11 мая, 2014
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Flasher | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Semenovich | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Junior | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Fischer | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Логунов | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 5 | 6 | |
| Hromotron | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Zu | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 6 | 7 |
04 мая, 2014
| Hromotron | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gazer | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Gumanoid | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| SavNikol | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zu | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| DAV | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Zu | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |