20 февраля, 2010
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Helper | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Hag | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 7 | |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Галу | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Логунов | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| OVF | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Kovnic | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Fame | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | 1 | 1 |
14 февраля, 2010
| Сущинский | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| K2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Chaiko | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Галу | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Димон | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Helper | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| George | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Димон | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Flasher | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
07 февраля, 2010
| WeberTT | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Vitaliy XXL | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| K2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Alex-B | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Lukashevich | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Nestor | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Hag | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Helper | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Lukashevich | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Тента | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |