22 июля, 2012
| Hromotron | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Голотин | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ex | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Anatol | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 |
| Flasher | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Голотин | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Zu | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Bob | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Flasher | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Голотин | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Zonder | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 |
15 июля, 2012
| Артур В | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Alex-B | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Danilov | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Voenkom | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Голотин | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 |
08 июля, 2012
| Голотин | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Gazer | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Danilov | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hromotron | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Голотин | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ivan | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Zu | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Zu | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Voenkom | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Голотин | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |