09 января, 2011
| Hag | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| IRA | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitaliy XXL | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| DAV | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Дробов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Дементьев | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DAV | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ex | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Панковец | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Ex | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 5 | |
| DAV | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Koroleva | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 8 |
02 января, 2011
| Semenovich | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| DAV | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Fame | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Дробов | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| DAV | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Голотин | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Волков | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Koroleva | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| IRA | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 1 | 1 |
26 декабря, 2010
| Hag | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| WeberTT | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Димон | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| DAV | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Дробов | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Junior | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Koroleva | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 |
| Fischer | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Blackheim | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| PashaI | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |