15 мая, 2010 · 3-я лига

2-суббота 15, Полуфинал 1
М П В
Alex-B 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 2 3
Korevko 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Алекс МС 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Pozniak 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 3 4
Виктория 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Ru 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
2-суббота 15, Финал 1
М П В
Korevko 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 3 4 1 1
Gorbenko 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 2 3
Алекс МС 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 2 2
Kovnic 2 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 3 4
Alex-B 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 4 6
Алекс Грэй 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 3 5

09 мая, 2010 · 1-я лига

Финал 3
М П В
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 6 1 1
Alex-B 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 6 8
K2 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3 4 3 4
Тента 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 4 3 5
Hag 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 4 3 3
Helper 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 4 6
OVF 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 6 7
Галу 0 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 5 2 2
Отборочная группа 7
М П В
Голотин 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Bob 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Alex-B 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
DAV 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2

25 апреля, 2010 · 2-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Alex-B 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Фед 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Sid 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Алекс МС 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Helper 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Alex-B 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 3 4
DAV 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 2 3
Vadim_V 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 2 2
Дементьев 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 4 5
Волков 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6

17 апреля, 2010 · 1-я лига

Финал 4
М П В
Kubikov 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 3 3
K2 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 3 4
Lukashevich 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 3 5
Gumanoid 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 6 0 1
Сущинский 0 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 2 4 2 2
Alex-B 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 6 7
Kovnic 3 : 0 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 4 6
Отборочная группа 5
М П В
Fish 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Дробов 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Alex-B 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
DAV 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3

11 апреля, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 5
М П В
Schlager 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Галу 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Alex-B 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Baeva 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 3
М П В
K2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 5 1 1
Тента 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 5 7
Koroleva 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 2 4 6
Nestor 3 : 2 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 3 4
Chaiko 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 3 3
Alex-B 1 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 4 5
Логунов 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 1 2

04 апреля, 2010 · 1-я лига

Отборочная группа 6
М П В
Чилек 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Димон 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Vadim 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Alex-B 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 3
М П В
Тента 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 3 4 2 3
Ex 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 5 1 2
Галу 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 5 1 1
Blackheim 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 5 6
Vitaliy XXL 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 4 5
Helper 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 5 7
Alex-B 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 3 4