14 февраля, 2016
| Jike | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Волков | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| DimaRoma | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Imant | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Balu | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Панковец | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Лихач | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 7 |
24 января, 2016
| Ма Лэй | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Hag | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Волков | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Voenkom | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Муха | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Волков | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Alex-B | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Flasher | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Муха | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Панковец | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ivan | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Волков | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
13 декабря, 2015
| Быков Виктор | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Волков | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Schlager | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Шанько | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Voenkom | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Волков | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ма Лэй | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Логунов | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Junior | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Волков | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Voenkom | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Муха | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 |