19 июня, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Виктория 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Deimos 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3
М П В
Вас 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 4 2 2
Aleksei_K 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3 2 4 5
Pavel-S 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 4 2 3
Игорь 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 3 4 2 4
Vitek 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7
Ru 0 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 5 6
Morozov 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 6 0 1

13 июня, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Никсон 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Lazovik 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Vitek 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Alekson-Sh 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3
М П В
Albert 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Васятко 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 2 3
Laptinskiy 1 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 3 4
King Sashka 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 5 6
Alekson-Sh 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Vitek 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 4 5

06 июня, 2010

Отборочная группа 2
М П В
Georgiy 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Васятко 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3
М П В
Сороговец Павел 3 : 1 3 : 0 3 : 0T 0 : 3 3 : 0 3 : 0 5 1 2
Игорь 1 : 3 3 : 0 3 : 0T 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 3 4
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7
Glasha 0 : 3T 0 : 3T 3 : 0 1 : 3 0 : 3T 3 : 1 2 4 5
Lazovik 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 6 0 1
Aleksei_K 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0T 1 : 3 3 : 1 4 2 3
Moshkov 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 5 6