10 октября, 2010

Отборочная группа 3
М П В
Виктория 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дерябин 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Pavel-S 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Никсон 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Александр 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 3 4
Nafanja 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 2 3

03 октября, 2010

Отборочная группа 3
М П В
Albert 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Игорь 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Vnuk 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Ded 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Никсон 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Aksenov 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Vnuk 3 : 1 3 : 0 3 : 0T 3 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 2 3
Сороговец Павел 1 : 3 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4

26 сентября, 2010

Отборочная группа 7
М П В
Belarus-5 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Важник 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Nafanja 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Vitek 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 5 6
Суворов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Aksenov 3 : 0 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 3 4
Vnuk 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 4 2 3
Nuts 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 5 1 2
Red 3 : 0 0 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 4 5
Pingvin 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7