10 июня, 2012

Отборочная группа 7
М П В
Дерябин 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Петрович 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Кравченко 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4
М П В
Vitek 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 2 3
Atlet 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Duk 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 4 5
Михайловский 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
LuckyKIM 3 : 2 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 1 2

03 июня, 2012

Отборочная группа 7
М П В
Bojevich 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Soloviev 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Лилу 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3
М П В
Лотос 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 8 0 1
Rurik 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 2 6 2 3
Egor S 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 : 3 4 4 4
Kazik 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 7 8
LuckyKIM 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 2 4 4 4
Кравченко 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 2 6 7
Andrew P 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 8 9
Bojevich 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 1 2
Vitek 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 4 4 4

18 марта, 2012

Отборочная группа 6
М П В
Журавель 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Yarik 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Майк 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Отборочная игра (4 фінал)
М П В
Teki 3 : 0 1 0 1
Vitek 0 : 3 0 1 2