04 января, 2014
| UA | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Юхневич | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Rurik | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Паша Л | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Vitek | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 |
28 декабря, 2013
| Volodko.S | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Vitek | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Soloviev | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Татьяна | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Vitek | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Татьяна | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Hodyko | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дуко | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitek | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
10 ноября, 2013
| Vitek | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Egor S | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Grisha | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Chatlanin | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Смыслин | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Виктор 66 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Никсон | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Kravtsov | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Vitek | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 3 | 4 |