25 января, 2014
| Vitek | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ussur | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Boyarov | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Bondarenko | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Птолемей | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitek | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шэдоу | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Twistar | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Nikolya | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitek | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шэдоу | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Стайер | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
19 января, 2014
| Vitek | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Dimane | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Dzivak | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Suetin | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Жнай | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Vitek | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лосомон | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Vitek | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ussur | 0 : 3T | 3 : 2 | 0 : 3T | 1 | 2 | 3 | |
| Ru | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Жнай | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
12 января, 2014
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vitek | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |