05 мая, 2013
| СДВ | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Keglya | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Verjbitski | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Verjbitski | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Шевченко | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Марина | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Педагог | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Суворов | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 7 | |
| Ефимчик | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| ABV | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 |
13 мая, 2012
| Voenkom | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Серый В | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Артур | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Verjbitski | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Aspers | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Verjbitski | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Verjbitski | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Vasek | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Роман | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Aspers | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 |
29 апреля, 2012
| Суворов | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Verjbitski | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Смыслин | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Валерий 778 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Volkovytskiy | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 | 5 | |
| White | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Verjbitski | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Ефимчик | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 |