03 июля, 2011
| Дробов | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| DAV | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Zonder | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Тоха | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Тоха | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Fischer | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gumanoid | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 6 | |
| George | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 5 | |
| WeberTT | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Тоха | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 8 |
09 января, 2011
| Тоха | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Фед | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Сергей К | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| PVA | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Тоха | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Артур | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Korevko | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Тента | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Vasek | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Тоха | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Korevko | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Alex-B | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
26 декабря, 2010
| Сущинский | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Тоха | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| PashaI | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 0 | 1 | |
| Голотин | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Hromotron | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Gumanoid | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 |
| Димон | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Schlager | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Barik | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Тоха | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |