08 ноября, 2015

Отборочная группа 6
М П В
Maestro 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Dizzy 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Пелор 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Шэдоу 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Romanenko 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Лайков 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Шэдоу 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Акуна Матата 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Акуна Матата 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Genadiy 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 3
Петров 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Шэдоу 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1

18 октября, 2015

Отборочная группа 7
М П В
Dmitriy 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Jek 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Maximus 123 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Шэдоу 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Фрозенштейн 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Igor65 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Мики 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 4
Шэдоу 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Железко 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Фрозенштейн 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Шэдоу 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Bulini 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4

11 октября, 2015

Отборочная группа 7
М П В
Потрепко 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Jek 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Шэдоу 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Arni 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Мики 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 3 4
Bolvah 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Фрозенштейн 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Шэдоу 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 2 3
Arni 2 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 4 5
Финал 3
М П В
Татьяна 3 : 2 1 0 1
Шэдоу 2 : 3 0 1 2