06 января, 2013

Отборочная группа 4
М П В
Serg_1949 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
RAF 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Шабан Вал. 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Ivar 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
С Робокоп 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Serg_1949 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Keglya 3 : 0 3 : 0 3 : 0T 3 0 1
SergeySG 3 : 0 3 : 0 0 : 3T 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Serg_1949 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Десто 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Бобрович 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
С Робокоп 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4

30 декабря, 2012

Отборочная группа 2
М П В
Serg_1949 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Маз 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
ИНМ 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Паша Л 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Serg_1949 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
K.Kruchenok 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Щукин 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 1
MickMac 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Total 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Serg_1949 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
MickMac 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Rurik 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2

23 декабря, 2012

Отборочная группа 4
М П В
Serg_1949 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Маз 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Selivanov 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Kovtun 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Яскевич 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Serg_1949 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
A.Kunez 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Alexey 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Alexey 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Akela 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Tennikov 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Serg_1949 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 4