31 марта, 2013

Отборочная группа 3
М П В
DimaPan 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
MickMac 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
MF 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Serg_1949 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Chivers 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Serg_1949 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Alexey 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 2
Крученок Александр 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
K.Kruchenok 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Serg_1949 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Chivers 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Алекс Грэй 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3

24 марта, 2013

Отборочная группа 4
М П В
С Робокоп 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Serg_1949 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Бобрович 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
ВНБ 56 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
ДЛА 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 3
Serg_1949 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Занко 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Burko 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Burko 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Sting 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артик 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Serg_1949 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4

17 марта, 2013

Отборочная группа 7
М П В
Serg_1949 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Петрович 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Pilya 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Imant 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Justiam 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Twistar 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Serg_1949 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Tao 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Ури13 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Tao 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Serg_1949 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Лотос 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4