18 января, 2015
| Fischer | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Скочеленков | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Rick | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Дробов | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 |
| Скочеленков | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Дробов | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 8 |
11 января, 2015
| Скочеленков | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Педагог | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| KSG | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Гизовский | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Панковец | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Wang | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Дементьев | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Волков | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Дементьев | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
04 января, 2015
| Скочеленков | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Captain Morgan | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Макс Бусов | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kovnic | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| SVHack | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Koroleva | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Скочеленков | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Абдеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Волков | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Kovnic | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |