06 января, 2013
| DimaPan | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лихач | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Никсон | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| А Виктор | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Никсон | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Bulini | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Гизовский | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| JollyRoger | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Гизовский | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Макс Бусов | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Крученок Александр | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Никсон | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 8 |
09 декабря, 2012
| Sedlyar | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Журавель | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Никсон | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Igor65 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Алекс Грэй | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Chivers | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Никсон | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Romanenko | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Volodko.S | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Chivers | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Никсон | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
02 декабря, 2012
| Крученок Александр | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Владимир 51 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Никсон | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пионер | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Лотос | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Никсон | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ded | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Никсон | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Татьяна | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| С Робокоп | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |