12 октября, 2014
| Шустенко | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Никсон | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Агеев | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 3 |
| Никсон | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Алекс Грэй | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Никсон | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Лаки | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Maestro | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 |
05 октября, 2014
| Sedlyar | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Никсон | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vitek | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Виктория | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Никсон | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Prihodjko | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Галун С | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Мороз Юрий | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Prihodjko | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Никсон | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
14 сентября, 2014
| Мороз Юрий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Владимир 51 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Никсон | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Дуко | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Виктор 66 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Шустенко | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Никсон | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лаки | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Петрович | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Никсон | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Лаки | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Hodyko | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |