04 января, 2015
| Bogdanchuk | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Alex-B | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лучиц | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pilya | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DAV | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3T | 2 | 1 | 3 | |
| Voenkom | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Лучиц | 3 : 2 | 3 : 0T | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Gumanoid | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Voenkom | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Shima | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
28 декабря, 2014
| Junior | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| DimaRoma | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| DimaPan | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 2 | 4 |
| DimaPan | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Chak Norris | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Doctor | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Лучиц | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
21 декабря, 2014
| Junior | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| SavNikol | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Лучиц | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Фрэнзимэн | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| AcademyBet | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vad. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Лучиц | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ефремов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Фрэнзимэн | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |