15 марта, 2015
| Klash | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Scorpibear | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Кишкель | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Klash | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Гилевский | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Neznaika | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Магер | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| ABV | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Surovy | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Silver | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 |
06 апреля, 2014
| Лосомон | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Klash | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ivar | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Luna | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Евген | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Ru | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Klash | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Гилевский | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Евген | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Twistar | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Виктор | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Klash | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 5 |
16 марта, 2014
| Птолемей | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Малышко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Klash | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Артём 13 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| WASA | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 |
| Стычневский | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Гилевский | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Klash | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Командор | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| VK | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 | |
| Klash | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 |
| Klash | 3 : 0T | 1 | 0 | 1 | |
| Primov | 0 : 3T | 0 | 1 | 2 |