05 июня, 2016

Отборочная группа 2
М П В
Soika 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Игнатович Александр 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Klash 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Теханов 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 2
М П В
Бобрович 0 : 3T 3 : 0T 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 3 5
Klash 3 : 0T 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 4
Akela 0 : 3T 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 4 6
Сорговицкий 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 6 0 1
Климович Александр 2 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 3 3
Вест 3 : 0 3 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 4 2 2
Загурский 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7

29 мая, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Кравчук Виталий 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Вест 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Klash 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Патупчик 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Klash 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Senjor 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Bel AVALON 1 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Головко Матвей 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Химик 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Klash 3 : 2 3 : 0 2 0 1

21 февраля, 2016

Отборочная группа 5
М П В
МПИ 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Klash 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Goulevich Yuriy 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Kazlyak 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Suhotskaya 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Klash 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Донор 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Suhotskaya 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Гаврилов 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Патупчик 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Klash 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3