20 июля, 2014
| K.Kruchenok | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Артур | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ролдугин | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ветер | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| K.Kruchenok | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| DimaPan | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Шанько | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| K.Kruchenok | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Pilya | 0 : 3T | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Абдеев | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
23 февраля, 2014
| Гончаров | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| K.Kruchenok | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Туда Сюда | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Абдеев | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| K.Kruchenok | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Busov | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Дробов | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| ВИЗ | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Busov | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| K.Kruchenok | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Макс Бусов | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
25 января, 2014
| K.Kruchenok | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Yasha | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Шанько | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| K.Kruchenok | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Галу | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Педагог | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Yasha | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Nestor | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| K.Kruchenok | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Дубовик | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 1 | 3 | |
| СДВ | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 |