28 января, 2018
| JollyRoger | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Good | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ветер | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Коган Валерий | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Матвеев | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| JollyRoger | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Серый В | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Артур В | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ермолович | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Серый В | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| JollyRoger | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DarkPrince | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
05 ноября, 2017
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Пузанов | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Bob | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Алексар | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| JollyRoger | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 |
| JollyRoger | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Ефремов | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Hag | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Змитрович | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Алексар | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| JollyRoger | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Невмержицкий | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
22 октября, 2017
| JollyRoger | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Мороз Юрий | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Мед | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Борисевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Алексар | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| JollyRoger | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Супермэн | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ермолкевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Букрет | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| JollyRoger | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Алексар | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Артур В | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |