17 августа, 2025
| Матусевич | 3 : 2 | 0 : 3T | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Хрюкин Станислав | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0T | 2 | 3 | 3 | |
| Кохненко Алексей | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0T | 4 | 1 | 2 | |
| Зимницкая Александра | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 2 | 3 | 4 | |
| Янчевский Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0T | 5 | 0 | 1 | |
| Романчук Оксана | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 5 | 6 |
| Петров Роман | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Мазырец Георгий | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Орлов | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Пальцын Платон | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Хрюкин Станислав | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Янчевский Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 |
16 марта, 2025
| Мазырец Георгий | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Заяц Тимофей | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Хрюкин Станислав | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Матюшенко Татьяна | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Зимницкая Александра | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Кужель Павел | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Яковенко Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Леонович Андрей | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Хрюкин Станислав | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Аниканов Максим | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 2 | 2 |