11 февраля, 2018
| Сергей К | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Галун С | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Троцевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Донор | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Букрет | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Борисевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Байраков Андрей | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Галун С | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Борисевич | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Зубарев | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Лаки | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Галун С | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
28 января, 2018
| Белкин | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Галун С | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Алекс Грэй | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Беленький | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Войнич | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Сидорков | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Галун С | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Беленький | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Полковник | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Тимошкова Лиза | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Галун С | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
14 января, 2018
| Галун С | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| КВН | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Мискив | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лианна | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Шевченко | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Лайков | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Галун С | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Акулич | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Галун С | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пелор | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |