19 октября, 2014
| Hromotron | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Vasek | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Helper | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Julia | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Федосеев | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 | |
| DAV | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Логунов | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Julia | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Andrej | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Junior | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
12 октября, 2014
| Федосеев | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефимчик | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Jade | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Романенко Д. | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sting | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Федосеев | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мамонов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sting | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Серый В | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Туда Сюда | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
05 октября, 2014
| Balu | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Bob | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Fame | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Aspers | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Федосеев | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Balu | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Федосеев | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Balu | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Пузанов | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |