15 мая, 2010

2-воскресенье, Отборочная группа 3
М П В
Artem 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Джантис 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Драгун 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Виталий 76 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
2-воскресенье, Финал 2
М П В
Vasek 3 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 3 3
SGS 1 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 3 4
Драгун 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 2 4 6
Сергей К 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 3 5
Фед 3 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 : 3 4 2 2
Sid 3 : 0 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 5 7
Aspers 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 5 1 1

09 мая, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Sid 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Aspers 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Драгун 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 3
М П В
Артур 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Джантис 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 3 4
Pozniak 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 4 1 2
Макс Про 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 4 5
Драгун 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 3
Teslik 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 5 6

25 апреля, 2010

Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Sanny 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Драгун 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Васятко 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Leon 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Sanny 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Мессер 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Макс Про 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Драгун 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Драгун 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Lazovik 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Александр 0 : 3 0 : 3 0 2 3