13 июня, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Aspers 0 : 3 3 : 2 1 1 3
Vasek 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Драгун 2 : 3 3 : 0 1 1 1
Финал 1
М П В
Сеня 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 1 5 1 2
Alex-B 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 1 1
Мессер 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 3 3
Волков 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 3 2 4 6
Драгун 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 6 7
Сергей К 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 3 4
Un 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 3 5

06 июня, 2010

Отборочная группа 5
М П В
DimaRoma 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Vasek 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Драгун 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Финал 2
М П В
Alex-B 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 2 4
Fank 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 2 4 1 1
Алекс МС 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 2 3
Волков 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 4 5
Драгун 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Vadim_V 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 1 2

23 мая, 2010

Финал 3
М П В
TheBlack 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 1 2
Алекс Грэй 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 2 3
Pozniak 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Артур 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Драгун 1 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Chaiko 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 1
Артур 3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 2 5
Пузанов 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 2 2
Артур В 3 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 2 3
Сергей К 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 2 4
Драгун 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 5 6